Name Total creditRecent average credit Country
1) MAS 256,061,690 285,615.32 Japan
2) stlst 8,190,000 3,285.01 Japan
3) kawase19sai 30,132,564 2,846.57 Japan
4) tosi 29,798,508 1,010.07 Japan
5) Kamui 49,628 0.10 Japan
6) K-hiroyoshi 657,441,246 0.10 Japan
7) kt kt 112,709,269 0.10 Japan
8) tunasitakuto2 775,492 0.10 Japan
9) muka2 37,464 0.10 Japan
10) u1 3,685,580 0.10 Japan
11) shougun 65,000 0.10 Japan
12) Pavel 28,625 0.10 Czech Republic
13) yossey 13,548,610 0.10 Japan
14) shougo 58,225 0.10 Japan
15) zabaoth 99,360 0.10 Japan
16) kamosika 58,322,825 0.10 Japan
17) antinny 437,875 0.10 Japan
18) shiokaze 71,109,374 0.09 Japan
19) Zennin 67,000,600 0.09 Japan
20) herohero 168,105 0.09 Japan
Next 20
//